
Award voor de GGD’en voor fijnmazig vaccineren25 september 2023
Afgelopen vrijdag mocht André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, namens de 25 GGD’en een prachtige award in ontvangst nemen. Deze award ...
Lees meerLet op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.
Hieronder vindt u de weekcijfers van het aantal afgenomen coronatests bij GGD’en.
# coronatests dat is afgenomen | |
1 t/m 7 juni | 49.228 |
8 t/m 14 juni | 57.501 |
15 t/m 21 juni | 61.939 |
22 t/m 28 juni | 61.598 |
29 juni t/m 5 juli | 67.758 |
6 juli t/m 12 juli | 75.547 |
13 t/m 19 juli | 88.886 |
20 t/m 26 juli | 111.764 |
27 juli t/m 2 augustus | 101.905 |
3 t/m 9 augustus | 98.978 |
10 t/m 16 augustus | 102.487 |
17 t/m 23 augustus | 140.432 |
24 t/m 30 augustus | 163.572 |
31 augustus t/m 6 september | 180.182 |
7 t/m 13 september | 195.545 |
14 t/m 20 september | 192.255 |
21 t/m 27 september | 207.670 |
28 september t/m 4 oktober | 222.877 |
5 t/m 11 oktober | 280.539 |
12 t/m 18 oktober | 311.188 |
19 t/m 25 oktober | 321.654 |
26 oktober t/m 1 november | 295.147 |
2 t/m 8 november | 244.839 |
9 t/m 15 november | 226.094 |
16 t/m 22 november | 251.458 |
23 t/m 29 november | 259.320 |
Totaal 1 juni t/m 29 november | 4.370.363 |
Dit is de laatste weekupdate van het aantal tests dat door de GGD’en wordt uitgevoerd. We hebben ervoor gekozen te stoppen met deze weekupdates omdat deze cijfers sinds enige tijd ook te vinden zijn op: rivm.nl (wekelijkse update op dinsdag) en op het landelijk dashboard coronavirus van de Rijksoverheid.
Toelichting bij de cijfers
Afgelopen vrijdag mocht André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, namens de 25 GGD’en een prachtige award in ontvangst nemen. Deze award ...
Lees meerZoals aangekondigd door demissionair minister Kuijpers van VWS start op 2 oktober de najaarsronde voor de coronaprik. De GGD’en staan aan de ...
Lees meerDe minister van VWS heeft na advies van de Gezondheidsraad besloten dat iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te ...
Lees meer